歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測儀器 / 超聲波測厚儀 / 美國GE檢測技術DMS Go超聲波測厚儀
相關文章
RELATED ARTICLESGE檢測技術DMS Go超聲波測厚儀
GE檢測技術公司的DMS Go是測厚儀,集成創(chuàng)新的、易于使用的用戶界面和強大的數(shù)據(jù)管理功能,能夠提供準確,可靠和全面的厚度檢測數(shù)據(jù)。它適用的范圍非常廣泛,如石油和天然氣工業(yè)和發(fā)電工業(yè)的腐蝕測量。
DMS Go使用的操作系統(tǒng)平臺與便攜式探傷儀相同。具備這個簡單的軟件,您的DMS Go便可以受益于所有USM Go功能,并執(zhí)行良好的測試檢測任務。
DMS Go系列/可升級
DMS Go可以升級,包括其眾多的特性/功能。特性/功能也可以稍后添加。
涂層及材料同時測量(TOPCOAT)
憑借獲得的‘涂層及材料同時測量’方法,我們已經(jīng)能夠通過油漆涂層優(yōu)化腐蝕測量:該方法可以測量底面顯示嚴重腐蝕的材料,而且,憑借高增益功能,連zui小的凹點也可以檢測到。油漆涂層和基本金屬可以同一次測量過程中測量,并同時顯示。
自動聲速(Auto-V)
如果您的組件帶有涂層,那么可以使用自動速度(Auto-V)功能。這是一個常規(guī)的簡化版厚度測量,因此,也是一個*的方法。Auto-V甚到可以測量部件的厚度與未知材料的速度。這樣,您無需任何額外的校準和校準標準,即可測量不同的無涂層材料。測量時,也無需知道材料的速度 - 以前的缺點不復存在。
堅固的結(jié)構(gòu)
人體工程學
DMS Go超聲波測厚儀符合人體工程學設計,重量輕,體積小,易于在zui苛刻的檢測環(huán)境中使用。
高性能厚度測量
大容量數(shù)據(jù)記錄器,可兼容強大的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)
DMS Go提供強大的數(shù)據(jù)記錄和數(shù)據(jù)管理能力,以滿足zui急需的厚度測量和腐蝕檢測要求。主要功能包括:
智能存儲和管理
DMS 2板載數(shù)據(jù)記錄器使所有選項為您提供的文檔和現(xiàn)代數(shù)據(jù)管理:
連接性
標準的USB連接允許從探傷儀上下載數(shù)據(jù),作進一步分析或存儲。該儀器是標準2GB的SD記憶卡(zui多可存儲16GB)。
報告以JPEG或BMP格式生成,所以不需要專門的閱讀軟件。
簡單的機載數(shù)據(jù)記錄器收集和保存厚度測量數(shù)據(jù)。
DMS Go測厚儀適合于各種厚度測量應用,尤其是腐蝕測量/監(jiān)測,即使在高溫下和零件有涂層的情況下,檢測結(jié)果依然十分可靠。
典型的檢測
外部腐蝕的零件測量
DMS Go系列的各種厚度傳感器,如可用于高溫環(huán)境的傳感器,可滿足各種應用。
技術參數(shù):
顯示
類型 | WVGA彩色液晶顯示屏與LED背光可調(diào) |
---|---|
有效面積 | 寬:108毫米(4.25英寸) 高:64.8毫米(2.55英寸) |
屏幕對角線 | 5.0" |
像素分辨率 | 寬x高:800 X 480像素 |
環(huán)境
語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、中文和日文 |
---|---|
尺寸 | 175毫米×111毫米×50毫米(6.8英寸×4.3英寸×1.9英寸) |
重量 | 870克(1.9磅),含電池 |
溫度沖擊(存儲) | 3 個周期:-20°C(-4°F)到60°C(140°F)時,4小時;60°C(140°F)時,4小時; 在5分鐘內(nèi)過渡 MIL-STD-810E 方法 503.4, 程序 II |
振動 | MIL-STD-810E 方法 514.5, 程序 I, 附件 C, 圖6,常規(guī)暴露:每軸1小時 |
沖擊 | 每軸6圈,15克,11毫秒半正弦波,MIL-STD-810E 方法 516.5 程序 I |
松散貨物(集裝箱運輸) | MIL-STD-810E, 方法 514.5,程序 II |
運輸?shù)洌ù虬员氵\輸) | MIL-STD-810E, 方法 516.5,程序 IV, 26 滴 |
操作溫度范圍 | 0°C 到 55°C (32 到 131°F) |
存儲溫度范圍 | -20°C 到 60°C (-4 到 140 °F)帶電池,24小時 |
防塵/防水 | 符合IEC 529關于IP67分類的規(guī)定 |
危險環(huán)境 工作 | MIL-STD-810E,方法511.3,程序1定義的安全操作 |
合規(guī)性
EMC/EMI | EN 55011 & EN61000-6-2:2001 |
---|---|
超聲波 | EN 15317, EN12668 , ASTM-E1324, ASTM-E317 |
I/O連接器
感測器 | 雙Lemo 00(同軸電纜) |
---|---|
微型USB | |
電源和TTL報警輸出 |
電源
電池類型 | 鋰離子電池 |
---|---|
操作時間 | 典型的DMS Go至少連續(xù)運行8小時 |
板載充電 | |
胱板充電,帶可選的適配器 | |
電池剩余量表指示剩余的操作時間 | |
充電器 | “通用”交流(100-240伏,,50-60赫茲)符合CCC、CE、UL、 CSA和PSE的要求 |
單位
測量范圍 | 鋼鐵為0.40毫米到650毫米(0.010英寸25.00英寸),標準操作,取決于 |
---|---|
數(shù)字顯示屏分辨率 | 0.01毫米或0.1毫米(0.001英寸或0.01英寸),在整個測量范圍內(nèi)可選 |
材料聲速范圍 | 250到16,000米/秒(0.0098英寸0.6299英寸/?秒) |
單位 | 毫米或英寸 |
測量技術 | 使用零交叉技術單元IP,測量所有*回波/單元多回波/雙元IP到*回波/雙元多回波 |
測量技術 (僅DMS Go TC) | 涂層及材料同時測量TopCoat (號6,035,717)和Auto-V |
測量顯示模式 | 溫度校正的厚度 |
厚度和大型A-掃描顯示屏 | |
B 掃描 | |
zui小/zui大捕捉 | |
溫差范圍 | |
校準 | 單點,雙點 |
自動或手動板載和脫板調(diào)零 | |
自動V型路徑校正 | |
更新速率 | 32赫茲zui小/zui大捕捉模式和B掃描顯示模式 |
標準模式的4赫茲或8赫茲或16赫茲(可選) | |
接收器 | 110 dB動態(tài)范圍 |
自動與手動增益控制(由用戶設置) | |
高、低、自動增益限制 | |
脈沖發(fā)生器 | 方波、脈沖寬度和電壓(120伏或250伏),自動匹配探頭 |
內(nèi)存 | 含2GB的SD卡。zui多可以使用16GB的記憶卡 |
數(shù)據(jù)導出為PDF、XML、CSV、DAT格式。JPEG桌面拷貝 | |
數(shù)據(jù)記錄器 | 每個文件10萬個讀數(shù)。SD卡可存儲多個文件 |
文件格式 | 帶DR選項的儀器有6種文件格式可選(基礎儀器有3種文件格式) |
附件 | 每個測量點插入2x2到9x9MicroGrid |
每個文件格式1到16個用戶可定義的注釋,每個測量點不超過16個字母數(shù)字字符 | |
A 掃描 | |
B 掃描 |
軟件
UltraMATE Lite | 簡單的數(shù)據(jù)管理方案,用于傳輸測量數(shù)據(jù)文件到個人電腦,包括將數(shù)據(jù)集成到Windows程序 |
---|---|
UltraMATE | 擴展的數(shù)據(jù)管理方案,測試數(shù)據(jù)管理,并輸入文件注釋,以便以圖形方式顯示和打印測量數(shù)據(jù)。 |
軟件開發(fā)套件 | 可以集成到其他應用軟件 |
探頭
探頭 | 應用 | 零件編號 | 電纜 | 范圍毫米(鋼) | 范圍英寸(鋼) | 溫度范圍 | 頻率 | 接觸點直徑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | |||||||
DA301 | 一般用途 | 151822 | KBA533或DA231 | 1.25 | 200 | 0.05 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA303 | 高穿透性 | 151823 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
DA312 | 較薄材料 | 151824 | KBA533或DA231 | 0.6 | 50 | 0.025 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
DA501 | 一般用于 - 高靈敏度 | 1258820 | KBA533或DA231 | 1 | 200 | 0.04 | 8 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA503 | 高滲透率 - 高靈敏度 | 1258827 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
DA507 | 一般用于 - 優(yōu)化透過涂層測量 | 1347128 | 封裝的 | 2.5 | 300 | 0.1 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 18毫米/0.685英寸 |
DA512EN | 較薄材料 - 高靈敏度難關- 指尖 | 1025336 | 封裝的 | 0.8 | 60 | 0.03 | 2.5 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 7.5兆赫 | 7.5毫米/0.296英寸 |
DA590EN | 高溫 - 連續(xù)測量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | 0 到 +200°C / 32 到 400°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA590EN | 高溫 - 間斷測量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | +200 到 +540°C / 400 到 537.78°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
FH2E | 高靈敏度 - 指尖 | 162571 | 封裝的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
FH2E-D | 高靈敏度指尖 - 對話 | 162573 | 封裝的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
TC560 | TopCOAT / Auto-V - 涂層范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 0 | 2 | 0 | 0.08 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/.675英寸 |
TC560 | TopCOAT / Auto-V - 材料范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 1.5 | 200 | 0.06 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/0.675英寸 |
A2DFR | 高分辨率延遲線 | 162530 | C-022 或 CL331 | 0.25 | 10 | 0.01 | 0.4 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 15兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
CA211A | 標準接觸 | 162541 | C-022 或 CL331 | 2 | 400 | 0.08 | 16 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 5兆赫 | 19.1毫米/0.75英寸 |
OSS-10 | 氧化鐵皮 - 范圍依據(jù)應用 | 169618 | C-022 或 CL331 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
注意:
電纜
名稱 | 說明 | 零件編號 |
---|---|---|
DA301 | 探頭電纜,雙-Lemo00到雙-Lemo00, 1.2米(4英尺) | 163587 |
DA231 | 探頭電纜,雙-Lemo00到雙-Lemo00, 1.5米(5英尺) | 151693 |
KBA531TC | 探頭電纜,雙Lemo00到Microdot 10/32和12/32,1.2米(4英尺),帶啟動 | 163618 |
KBA532 | 探頭電纜,雙Lemo00到Microdot 10/32和12/32,1.8米(6英尺),不帶啟動 | 163620 |
C-120 | DA590探頭電纜,無鎧裝外殼,1.2米(4英尺) | 1260306 |
C-123 | DA590探頭電纜,帶鎧裝外殼,1.2米(4英尺) | 163647 |
C-022 | 探頭電纜,直型Lemo00到Microdot,1.8米(6英尺) | 136374 |
CL331 | 探頭電纜,直型Lemo00到Microdot | 311786 |
附件
說明 | 零件編號 |
---|---|
符合人體工程學的套件(胸式安全帶、腕帶、皮帶夾) | 1312444 |
胸式安全帶 | 1254633 |
帶件 | 1254634 |
腕帶 | 1312406 |
鋰離子電池 | 1255323 |
鋰離子電池充電器/交流電源供應器 | 1255477 |
鋰離子電池的外接電池充電器適配器 | 1255324 |
USB 線 | 1260193 |
SD記憶卡(2GB) | 1255478 |
SD卡到UBS的讀卡器 | 1002866 |
運輸箱 | 1256799 |
重型、帶鎖的、運輸便攜箱 | 115737 |
清晰,生動的保護屏圖片標注 | 1305847 |