歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 激光塵埃粒子計數(shù)器 / CLJ-350L激光塵埃粒子計數(shù)器-50L大流量粒子計數(shù)器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCLJ-350L激光塵埃粒子計數(shù)器-50L大流量粒子計數(shù)器
CLJ-350L激光塵埃粒子計數(shù)器是根據(jù)新版GMP(2010版)的要求與南京理工大學(xué)等單位共同開發(fā)研制的成功產(chǎn)品。該產(chǎn)品整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導(dǎo)體激光器及半導(dǎo)體光敏二極管接收器,確保光源的穩(wěn)定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內(nèi)的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用LCD大屏幕顯示及PVC溥膜開關(guān)控制,使的顯示數(shù)據(jù)清晰,操作方便。該儀器可根據(jù)客戶選擇的標準,自動判斷出各種凈化等級。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,制藥,電子,化學(xué),光學(xué),食品,化妝品,生物制品,航空航天及各種檢測機構(gòu)用作塵埃粒子的檢測.
CLJ-350L激光塵埃粒子計數(shù)器主要技術(shù)參數(shù):
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 50L/min (1.77ft3) |
顯示方式 | 122×90mm高分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 16.8 V,10A; |
可充電電池 | 鋰離子電池,16.8 V,8500mAh. |
工作時間 | 電池使用時間為6小時 |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六檔粒徑同時計數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設(shè)定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設(shè)置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警,同時符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態(tài)和動態(tài)標準的測量 /四種標準切換測量 |
零計數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準規(guī)范及 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內(nèi)置打印機 |
重量 | 8.6kg |
校準 | JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準規(guī)范可追溯美國國家標準技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準 |
標準配置 | 專業(yè)等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內(nèi)置打印機,, |
外形尺寸 | 260×130×400 |
0755-23501616