歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測儀器 / 便攜式硬度計 / HARTIP1500HARTIP1500里氏硬度計
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHARTIP1500里氏硬度計采用DC探頭設(shè)計,體積小,尤其適合型腔內(nèi)部的硬度測量??梢愿鶕?jù)用戶需要,增加換算的材料和硬度單位,如DL型沖擊裝置時,合金鋼,不銹鋼,鑄鐵等材料的換算值。該硬度計只有兩個按鍵,操作極其簡單,布氏、洛氏、維氏等硬度單位可自動轉(zhuǎn)換,價格非常便宜,適合對功能需求較少的用戶使用,自問世以來深受廣大用戶喜愛。
HARTIP1500里氏硬度計產(chǎn)品*特點:
型號 | HARTIP1900 | HARTIP1800 | HARTIP1800B | HARTIP1500 |
產(chǎn)品特點 | 全角度、G型沖擊裝置,適用于測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | 全角度、D/DL沖擊體互換、筆式設(shè)計攜帶方便、軋輥硬度計 | 全角度、D/DL沖擊體互換、筆式設(shè)計攜帶方便 | 一體化設(shè)計、體積小巧、經(jīng)濟實用 |
精度 | ±4HLG | ±0.3%@HL=800/±2HL | ±0.5%@HL=800/±4HL | |
顯示 | OLED超亮顯示 | 12864圖形點陣超大超亮顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
硬度值 | HLG300-750/HRB47-100/HB90-650 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm) | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS | |
沖擊裝置 | G型 | D型(內(nèi)置)D-DL二合一型(可選) | D型(內(nèi)置) | |
沖擊方向 | 全角度 | 全角度 | 360° | |
適用材料 | 鋼、鑄鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅/鍛鋼/軋輥 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅/鍛鋼 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅 |
存儲容量 | 400個存儲組,36000個數(shù)據(jù) | 4組4000個數(shù)據(jù) | 99個數(shù)據(jù)組 | |
統(tǒng)計 | 平均值、zui大值、zui小值、均方根值 | 平均值zui大值zui小值 | ||
校準(zhǔn) | 用用可自行校準(zhǔn) | |||
提示 | 低電壓提示 | |||
通訊 | USB接口、藍(lán)牙無線連接計算機 | - | - | |
打印 | 藍(lán)牙打印機 | - | ||
電源 | 3.7V鋰離子充電電池 | 9V堿性電池 | ||
工作溫度 | -40~+75℃ | -40~+60℃ | -10~+45℃ | |
儀器體積 | 250×47×37mm | 148×44×22mm | 116×60×33mm | |
凈重 | 250g | 110g | 150g | |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956標(biāo)準(zhǔn) |
技術(shù)參數(shù): | |
型號 | HARTIP1500 |
可測材料 | 鋼、鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、鑄鐵、鑄鋁合金、青銅、黃銅、純銅 |
顯示 | 液晶顯示 |
精度 | ±0.5%(HL=800時) |
測量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655 |
硬度轉(zhuǎn)換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫度 | -10℃到+45℃ |
電源 | 充電電池 |
外觀尺寸 | 100×60×33mm |
重量 | 150g |
| |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | HARTIP1500主機 |
D型沖擊裝置 | |
D型標(biāo)準(zhǔn)測試塊 | |
充電電池 | |
攜帶箱 | |
毛刷 | |
使用說明書 | |
可選附件 | 異型支撐環(huán)(用于凸、凹,弧型內(nèi)外壁等表面) |
沖擊裝置 D HLD:170-960 | |||||
試驗材料/硬度制 | HRC | HRB | HB | HV | HS |
STEEL/CAST STEEL | 20.0-67.9 | 59.6-99.5 | 80-647 | 80-940 | 32.5-99.5 |
ALLOY TOOL STEEL | 20.5-67.1 | 80-898 | |||
STAINLESS STEEL | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | |
LAMELLAR IRON | 93-334 | ||||
NODULAR IRON | 131-387 | ||||
CAST ALUMINUM | 30-159 | ||||
BRASS銅鋅合金(黃銅) | 13.5-95.3 | 40-173 | |||
BRONZE | 60-290 | ||||
WEOUGHT COPPER | 45-315 |
0755-23501616