歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 測振儀 / AWA5938愛華AWA5938三軸向振動(dòng)沖擊記錄儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES愛華AWA5938三軸向振動(dòng)沖擊記錄儀
概述:
AWA5938三軸向振動(dòng)沖擊記錄儀是一種多功能的振動(dòng)記錄儀器,它可以同時(shí)測量及記錄三軸向振動(dòng)加速度,記錄儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn)存到U盤中或輸至計(jì)算機(jī)進(jìn)行分析。AWA5938三軸向振動(dòng)沖擊記錄儀可以通過不同的軟件及硬件的搭配可用于振動(dòng)沖擊記錄、運(yùn)輸沖擊記錄、電梯運(yùn)行狀態(tài)記錄、建筑施工振動(dòng)記錄,電子水平儀等方面。AWA5938型還可記錄環(huán)境溫度、相對濕度、大氣壓等物理量和日歷時(shí)鐘及定位信息。采用內(nèi)部鋰電池供電和外部電源充電。
AWA5938型三軸向振動(dòng)沖擊記錄儀技術(shù)參數(shù):
主要性能 | AWA5938型三軸向振動(dòng)沖擊記錄儀 | |
測 量 功 能 | 振動(dòng)測量性能
| a.測量范圍:加速度:0~30 m/s2,zui小分辨率:30 mm/s2 速度:0~300 mm/s (15.92 Hz參考頻率); b.頻率范圍:加速度:0~320 Hz;速度:4 Hz~159.2 Hz。 c.敏感軸:X,Y,Z三軸向 d.誤差:5 % |
| 氣壓測量 | 50 kPa~102.4 kPa,zui小分辨力:0.1 kPa |
| 溫度測量 | -30 ℃~80 ℃,zui小分辨力:0.1 ℃ |
| 濕度測量 | 10 %~90 %,zui小分辨:0.1 % |
| 噪聲測量 | 50 dB~130 dB |
| GPS定位 | 經(jīng)度、緯度、海拔、運(yùn)動(dòng)速度(選配) |
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | 年、月、日、時(shí)、分、秒,誤差小于2秒/天,可GPS授時(shí) | |
A/D位數(shù) | 12位 | |
波形記錄的采樣頻率 | 1024 Hz、512 Hz、256 Hz、128 Hz,自動(dòng)控制抗混濾波器的上限頻率為420 Hz、210 Hz、105 Hz、52 Hz。 | |
采樣間隔 | 1 s、2 s、5 s、10 s | |
顯示屏 | 122×32點(diǎn)陣LCD顯示 | |
輸出接口 | RS-232 C,USB設(shè)備,USB 主機(jī),GPS天線口 | |
內(nèi)存 | 2 G Flash Ram。波形記錄時(shí)如選1024 Hz采樣頻率 | |
記錄和儲(chǔ)存功能 | 同時(shí)記錄三軸向振動(dòng)及一個(gè)通道噪聲的波形和數(shù)據(jù),以及日歷時(shí)鐘、氣壓、溫度、濕度、GPS定位信息等。采集的數(shù)據(jù)格式為二進(jìn)制格式。 | |
zui長記錄時(shí)間 | zui長可保存72小時(shí)的數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)采集時(shí)如選1秒采樣間隔時(shí)HzHzui多可以保存12天的數(shù)據(jù) | |
內(nèi)部電源 | 內(nèi)置4 Ah可充電鋰電池,zui長可連續(xù)使用7天 | |
外形尺寸(mm) | 150×100×55 | |
安裝 | 4 × Φ5.5 安裝孔 | |
質(zhì)量 (g) | 650 | |
工作環(huán)境條件 | 溫度:-20 ℃ ~+70 ℃,相對濕度:0~100 %, 大氣壓力:65 kPa~108 kPa,防護(hù):IP65 |
0755-23501616