歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測試儀器 / 示波器 / 優(yōu)利德 UTD2202CE 數(shù)字存儲示波器,UTD2000E系列示波器
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES優(yōu)利德 UTD2202CE 數(shù)字存儲示波器,UTD2000E系列示波器
UTD2202CE示波器功能簡述:
1、支持即插即用USB存儲設(shè)備,并可通過USB與計算機通信和遠程控制;
2、波形、設(shè)置和位圖存儲以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
3、自動測量28種波形參數(shù);
4、*的波形錄制和回放功能;
5、邊沿、脈寬、視頻、交替觸發(fā)功能;
6、*的通過檢測功能;
7、多國語言菜單顯示。
UTD2202CE數(shù)字存儲示波器產(chǎn)品配件
1、2支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2、電源線
3、USB連接線
4、軟件光盤
UTD2202CE數(shù)字存儲示波器技術(shù)參數(shù):
基本功能 | UTD2202CE |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 200MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s |
上升時間 | ≤1.8ns |
存儲深度 | 25kpts |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div |
時基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存儲方式 | 設(shè)置、波形、位圖 |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
接口 | USB Device, USB Host, Pass/Fail |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 |
機身顏色 | 白+灰 |
機身重量 | 2.5 Kg |
機身尺寸(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 |
標準包裝數(shù)量 | 2 臺 |
標準包裝尺寸(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm |
標準包裝箱毛重 | 9.2 Kg |
可選配件 | |
LAN接口(收費) |
UTD2102CE、UTD2152CE、UTD2202CE對比表:
基本功能 | UTD2102CE | UTD2152CE | UTD2202CE |
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 |
帶寬 | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s | ||
上升時間 | ≤3.5ns | ≤2.3ns | ≤1.8ns |
存儲深度 | 25kpts | ||
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | ||
時基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | 2ns/div~50s/div | |
存儲方式 | 設(shè)置、波形、位圖 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | ||
接口 | USB Device, USB Host, Pass/Fail | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | ||
機身顏色 | 白+灰 | ||
機身重量 | 2.5 Kg | ||
機身尺寸(W×H×D) | 320mm ×150mm ×130mm | ||
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | ||
標準包裝 | 紙箱、使用手冊 | ||
標準包裝數(shù)量 | 2 臺 | ||
標準包裝尺寸(L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm | ||
標準包裝箱毛重 | 9.2 Kg | ||
可選配件 | |||
LAN接口 |
UTD2000E 系列數(shù)字示波器:
型號:UTD2202CE數(shù)字存儲示波器
型號:UTD2152CE數(shù)字存儲示波器
型號:UTD2102CE數(shù)字存儲示波器
型號:UTD2082CE數(shù)字存儲示波器
型號:UTD2062CE數(shù)字存儲示波器
型號:UTD2042CE數(shù)字存儲示波器
0755-23501616