歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測試儀器 / 示波器 / 中國臺(tái)灣固緯GDS-1052-U數(shù)字儲(chǔ)存示波器
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES中國臺(tái)灣固緯GDS-1052-U數(shù)字儲(chǔ)存示波器
GDS-1102-U 100MHz,2通道,彩色LCD顯示數(shù)字存儲(chǔ)示波器
GDS-1072-U 70MHz,2通道,彩色LCD顯示數(shù)字存儲(chǔ)示波器
GDS-1052-U 50MHz,2通道,彩色LCD顯示數(shù)字存儲(chǔ)示波器
一款極具性價(jià)比的示波器
GDS-1000-U系列是一款通用雙通道示波器,提供50MHz/70MHz/100MHz帶寬,滿足多樣化教學(xué)要求和基本工業(yè)需要。結(jié)合直觀的儀器介面設(shè)計(jì)和5.7’’彩色TFT LCD顯示器,用戶可以感受到無與倫比的測量樂趣。
GDS-1000-U系列採用雙採樣模式,250MSa/s即時(shí)採樣率和25GSa/s等效採樣率,用戶可以靈活選擇??焖俨ㄐ翁幚砟芰?、先進(jìn)的觸發(fā)功能、2.5kg輕量設(shè)計(jì),GDS-1000-U的超高性價(jià)比*為用戶所青睞。
GDS-1000-U的USB Host和USB Device介面操作簡單,用戶可以通過USB Device遠(yuǎn)端控制儀器,通過USB Host直接存儲(chǔ)資料,還能啟用資料記錄功能監(jiān)控時(shí)間序列內(nèi)的波形資料。
總之,直觀的用戶介面、易於操作的設(shè)計(jì)、多種測量功能以及富有競爭力的價(jià)格,無疑使GDS-1000-U系列成為示波器中的*。
中國臺(tái)灣固緯GDS-1052-U數(shù)字儲(chǔ)存示波器特點(diǎn):
同系列還有100/70/50MHz帶寬,2輸入通道
250MSa/s實(shí)時(shí)采樣率,25GSa/s等效采樣率
每通道4k記錄長度
存儲(chǔ)/調(diào)取15組前面板設(shè)置和波形
5.7’’彩色TFT LCD顯示
19組自動(dòng)測量
運(yùn)算功能:加、減、FFT
USB Host & Device端子
Go/NoGo功能
數(shù)據(jù)記錄器
終身保修
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GDS-1052-U | GDS-1072-U | GDS-1102-U | |
垂直系統(tǒng) | ||||
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 | |
帶寬 | DC ~ 50MHz (-3dB) | DC ~ 70MHz (-3dB) | DC ~ 100MHz (-3dB) | |
上升時(shí)間 | <約7ns | <約5ns | <約3.5ns | |
頻寬限制 | 無 | 20MHz (-3dB) | 20MHz (-3dB) | |
靈敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進(jìn)) | |||
精確度 | ±(3% x |讀出數(shù)值|+0.1 div + 1mV) | |||
輸入耦合 | 交流, 直流 & 接地 | |||
輸入阻抗 | 1M±2%, ~16pF | |||
極性 | 正向, 反向 | |||
zui大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII | |||
波形信號(hào)處理 | + , - , FFT | |||
偏移範(fàn)圍 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V | |||
觸發(fā)系統(tǒng) | ||||
觸發(fā)源 | CH1, CH2, LINE, EXT | |||
觸發(fā)模式 | 自動(dòng), 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈衝寬度 | |||
觸發(fā)耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 | |||
靈敏度 | ~0.5div 或 50mV (DC~25MHz) 1.5div 或15mV(25~50MHz) | ~0.5div 或 50mV (DC~25MHz) 1.5div 或15mV(25~70MHz) | ~0.5div 或 50mV (DC~25MHz) 1.5div 或15mV(25~100MHz) | |
外部觸發(fā) | ||||
範(fàn)圍 | DC: ±15V ,AC: ±2V | |||
靈敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 50/70/100MHz : ~100mV | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 16pF | |||
zui大輸入 | 300V (DC +AC peak) , CATII | |||
水平系統(tǒng) | ||||
掃瞄範(fàn)圍 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步進(jìn)); 滾動(dòng)模式 : 50ms/div ~ 50s/div | |||
顯示模式 | 主時(shí)基, 窗口, 窗口放大, 滾動(dòng), X-Y | |||
準(zhǔn)確度誤差 | ±0.01% | |||
前置觸發(fā) | zui大10 div | |||
後置觸發(fā) | 1000 div | |||
X-Y 模式 | ||||
X-軸輸入 | 通道 1 | |||
Y-軸輸入 | 通道 2 | |||
相位移 | ±3° 在 100kHz 時(shí) | |||
信號(hào)獲取系統(tǒng) | ||||
即時(shí)取樣率 | zui大250MSa/s | |||
等效取樣率 | zui大25GSa/s | |||
垂直解析度 | 8 bits | |||
記錄長度 | zui大4K 點(diǎn) | |||
獲取模式 | 一般, 峰值偵測, 平均 | |||
峰值測量 | 10ns (500ns/div ~ 50s/div) | |||
平均次數(shù) | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | |||
游標(biāo)及測量系統(tǒng) | ||||
電壓測量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | |||
時(shí)間測量 | 頻率, 週期, 上升時(shí)間, 下降時(shí)間, 正脈寬, 負(fù)脈寬, 週期比 | |||
游標(biāo)測量 | ΔV, ΔT,1/ΔT | |||
計(jì)頻計(jì) | 解析度: 6 位 | |||
控制面板功能 | ||||
自動(dòng)設(shè)定 | 自動(dòng)調(diào)整垂直系統(tǒng), 水平系統(tǒng), 觸發(fā)位準(zhǔn) | |||
面板設(shè)定存儲(chǔ) | 15組面板設(shè)定條件 | |||
波形存儲(chǔ) | 15 組波形 | |||
顯示系統(tǒng) | ||||
TFT LCD | 5.7 英吋 | |||
顯示器解析度 | 234 x 320 點(diǎn) | |||
顯示格線 | 8 x 10 格 | |||
顯示亮度 | 可調(diào)整 | |||
介面 | ||||
USB Device 介面 | 相容USB1.1 & 2.0 全速模式 | |||
USB Host 介面 | 圖像 (BMP), 波形數(shù)據(jù) (CSV), 設(shè)置 (SET) | |||
電源 | ||||
線性電壓範(fàn)圍 | 交流 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自動(dòng)選擇 | |||
其他功能 | ||||
多國語言菜單 | 有 | |||
在線幫助 | 有 | |||
Go/NoGo測試功能 | 有 | |||
資料記錄器 | 有 | |||
尺寸和重量 | ||||
310(W) x 142(H) x 140(D)mm, 約 2.5kg |
0755-23501616