歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 酸度計/PH計 / 意大利哈納 HI98160N高性能防水酸度計
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
意大利哈納HI98160N高性能防水酸度計
HI98160N高性能防水型PH/ORP/℃測定儀
意大利哈納HI98160N為高性能防水型PH/ORP/℃測定儀,能夠在惡劣的條件下提供實驗室級別的精確結(jié)果。該儀器可進行PH 值/化還原電位/子濃度和溫度的測定。儀器具有優(yōu)良的GLP 功能,升級之后提供更為可靠的PH 測量結(jié)果,PH 校準多達5 點校準,儀器內(nèi)置7 個標準點和5 個用戶自定義校準點。超大LCD 屏幕顯示校準信息更為方便和精確,儀器可監(jiān)測電極性能,診斷功能可提示用戶及時清洗電極。用戶可設(shè)定校準點和提醒周期,及時提醒用戶進行校準。意大利哈納HI98160N提供更為寬泛的溫度測量范圍,測量范圍可達–20℃ to 120 ℃,提供HI7662 溫度探頭。氧化還原電位測量解析度可達0.1mV,并可測量相對電位。
意大利哈納HI98160N 高性能防水型酸度計主要性能特點
• 超薄設(shè)計(比原來薄了40%)
• 背部平面設(shè)計,便于手持
• 超大背景燈LCD 屏幕
• 屏幕提示相關(guān)操作信息
• 電極自動診斷功能
意大利哈納 HI98160N高性能防水型酸度計技術(shù)參數(shù)
型號 | HI98160N | |
量程 | pH值 | –4.0 to 20.0pH ;–4.00 to 20.00 pH |
ORP | ±699.9 mV;±2000 mV | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.1 ;0.01 |
ORP | 0.1mV;1 mV | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.1 pH;±0.01 pH |
ORP | ±0.2 mV ; ±1 mV | |
溫度 | ± 0.2°C(± 0.4°F) ;電極故障除外 | |
校準 | pH校準 | 1~5 點自動校準,內(nèi)置8個校準點(pH 1.68/3.00/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)+2 個用戶自定義校準點 |
ORP校準 | 自動兩點校準(0,350mV)或自動3點校準(0,350,1900mV) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |
PC 接口 | USB接口(需選購HI92000數(shù)據(jù)處理軟件) | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 3x 1.5V AAA 充電電池 | |
自動關(guān)機 | 5,10,20,60 分鐘自動關(guān)機(可選) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
意大利哈納HI98160N便攜式酸度計配置
HI98160N具有GLP、背景燈、電極性能檢測功能、USB數(shù)據(jù)接口的pH /mv/℃測定,量程: -4.00 to 20.00pH、±699.9mv、-±1999mv、-20.0 to 120.0°C、標配HI1230B/C塑膠復(fù)合pH電極、HI7662溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊、儀器箱'
HI98160N 酸度計 選購附件
HI 1131B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長10米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長10米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1300B | 純水塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校準緩沖液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 7020L | 氧化還原標準液【200 to 275mV】 ' |
HI 7021L | 氧化還原標準液【240 mV】 ' |
HI 7022L | 氧化還原標準液【470 mV】 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件,適用于具有數(shù)據(jù)輸出接口的測定儀' |
0755-23501616